Modelo Pymes de las cuentas anuales
Tabla de contenido
Juego de balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias modelo pymes. Para que una empresa pueda utilizar este juego de balance y cuenta de resultados sus principales magnitudes económicas se han de encontrar dentro de los siguientes límites.
Herramienta de "Análisis y creación del balance de situación y la cuenta de resultados multiperiodo"
| Modelo PYMES | ||
|---|---|---|
| Microempresa | Resto | |
| Elemento de las cuentas anuales | Balance de Situación, Cta. de Pérdidas y Ganancias. |
|
| Total activo | < 1.000.000 | < 2.850.000 € |
| Importe neto de la cifra de negocio | < 2.000.000 | < 5.700.000 € |
| Promedio de trabajadores | < 10 | < 50 |
Balance de situación modelo Pyme
Activo
| ACTIVO | 20XX | 20X-1 |
|---|---|---|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | ||
| I. Inmovilizado intangible | ||
| II. Inmovilizado material | ||
| III. Inversiones inmobiliarias | ||
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | ||
| V. Inversiones financieras a largo plazo | ||
| VI. Activos por Impuesto diferido | ||
| B) ACTIVO CORRIENTE | ||
| I. Existencias | ||
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | ||
| 1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios | ||
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | ||
| 3. Otros deudores | ||
| III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | ||
| IV. Inversiones financieras a corto plazo | ||
| V. Periodificaciones a corto plazo | ||
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | ||
| TOTAL ACTIVO (A + B) |
Pasivo
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 20XX | 20X-1 |
|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETO | ||
| A-1) Fondos propios | ||
| I. Capital | ||
| 1. Capital escriturado | ||
| 2. (Capital no exigido) | ||
| II. Prima de emisión | ||
| III. Reservas | ||
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | ||
| V. Resultados de ejercicios anteriores | ||
| VI. Otras aportaciones de socios | ||
| VII. Resultado del ejercicio | ||
| VIII. (Dividendo a cuenta) | ||
| A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
| B) PASIVO NO CORRIENTE | ||
| I. Provisiones a largo plazo | ||
| II. Deudas a largo plazo | ||
| 1. Deudas con entidades de crédito | ||
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | ||
| 3. Otras deudas a largo plazo | ||
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | ||
| IV. Pasivos por impuesto diferido | ||
| V. Periodificaciones a largo plazo | ||
| C) PASIVO CORRIENTE | ||
| I. Provisiones a corto plazo | ||
| II. Deudas a corto plazo | ||
| 1. Deudas con entidades de crédito | ||
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | ||
| 3. Otras deudas a corto plazo | ||
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | ||
| IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | ||
| 1. Proveedores | ||
| 2. Otros acreedores | ||
| V. Periodificaciones a corto plazo | ||
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) |
Herramienta de "Análisis y creación del balance de situación y la cuenta de resultados multiperiodo"
Cuenta de resultados modelo Pymes
| (Debe) Haber | ||
|---|---|---|
| 20XX | 20XX-1 | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | ||
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | ||
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | ||
| 4. Aprovisionamientos | ||
| 5. Otros ingresos de explotación | ||
| 6. Gastos de personal | ||
| 7. Otros gastos de explotación | ||
| 8. Amortización del inmovilizado | ||
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | ||
| 10. Excesos de provisiones | ||
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | ||
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | ||
| 12. Ingresos financieros | ||
| 13. Gastos financieros | ||
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
| 15. Diferencias de cambio | ||
| 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | ||
| B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16 ) | ||
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | ||
| 17. Impuestos sobre beneficios | ||
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17) | ||
Carrito



Infografias


