Modelo normal de las cuentas anuales - Ratios del balance y de la cuenta de resultados
Tabla de contenido
Juego de balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias modelo normal. Para que una empresa pueda utilizar este juego de balance y cuenta de resultados sus principales magnitudes económicas se han de encontrar dentro de los siguientes límites. Hay que recordar que se puede dar la circunstancia de que la empresa cumpla con los criterios para utilizar el balance de situación abreviado pero no cumpla con los criterios para utilizar la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y por tanto deba utilizar la normal.
Herramienta de "Análisis y creación del balance de situación y la cuenta de resultados multiperiodo"
Modelo Normal | ||
---|---|---|
Elemento de las cuentas anuales | Balance de situación, |
Cta. de Pérdidas y Ganancias |
Total activo | > 4.000.000 € | > 11.400.000 € |
Importe neto de la cifra de negocio | > 8.000.000 € | > 22.800.000 € |
Promedio de trabajadores | > 50 | > 250 |
Balance se situación modelo normal
Activo
ACTIVO | 20XX | 20X-1 |
---|---|---|
A) ACTIVO NO CORRIENTE | ||
I. Inmovilizado intangible | ||
1. Desarrollo | ||
2. Concesiones | ||
3. Patentes, licencias, marcas y similares | ||
4. Fondo de comercio | ||
5. Aplicaciones informáticas | ||
6. Otro inmovilizado intangible | ||
II. Inmovilizado material | ||
1. Terrenos y construcciones | ||
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | ||
3. Inmovilizado en curso y anticipos | ||
III. Inversiones inmobiliarias | ||
1. Terrenos | ||
2. Construcciones | ||
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | ||
1. Instrumentos de patrimonio | ||
2. Créditos a empresas | ||
3. Valores representativos de deuda | ||
4. Derivados | ||
5. Otros activos financieros | ||
V. Inversiones financieras a largo plazo | ||
1. Instrumentos de patrimonio | ||
2. Créditos a terceros | ||
3. Valores representativos de deuda | ||
4. Derivados | ||
5. Otros activos financieros | ||
VI. Activos por impuesto diferido | ||
B) ACTIVO CORRIENTE | ||
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
II. Existencias | ||
1. Comerciales | ||
2. Materias primas y otros aprovisionamientos | ||
3. Productos en curso | ||
4. Productos terminados | ||
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | ||
6. Anticipos a proveedores | ||
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | ||
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | ||
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | ||
3. Deudores varios | ||
4. Personal | ||
5. Activos por impuesto corriente | ||
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | ||
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | ||
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | ||
1. Instrumentos de patrimonio | ||
2. Créditos a empresas | ||
3. Valores representativos de deuda | ||
4. Derivados | ||
5. Otros activos financieros | ||
V. Inversiones financieras a corto plazo | ||
1. Instrumentos de patrimonio | ||
2. Créditos a empresas | ||
3. Valores representativos de deuda | ||
4. Derivados | ||
5. Otros activos financieros | ||
VI. Periodificaciones a corto plazo | ||
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | ||
1. Tesorería | ||
2. Otros activos líquidos equivalentes | ||
TOTAL ACTIVO (A + B) |
Pasivo
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 20XX | 20X-1 |
---|---|---|
A) PATRIMONIO NETO | ||
A-1) Fondos propios | ||
I. Capital | ||
1. Capital escriturado | ||
2. (Capital no exigido) | ||
II. Prima de emisión | ||
III. Reservas | ||
1. Legal y estatutarias | ||
2. Otras reservas | ||
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | ||
V. Resultados de ejercicios anteriores | ||
1. Remanente | ||
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | ||
VI. Otras aportaciones de socios | ||
VII. Resultado del ejercicio | ||
VIII. (Dividendo a cuenta) | ||
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | ||
A-2) Ajustes por cambios de valor | ||
I. Activos financieros disponibles para la venta | ||
II. Operaciones de cobertura | ||
III. Otros | ||
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
B) PASIVO NO CORRIENTE | ||
I. Provisiones a largo plazo | ||
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | ||
2. Actuaciones medioambientales | ||
3. Provisiones por reestructuración | ||
4. Otras provisiones | ||
II. Deudas a largo plazo | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables | ||
2. Deudas con entidades de crédito | ||
3. Acreedores por arrendamiento financiero | ||
4. Derivados | ||
5. Otros pasivos financieros | ||
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | ||
IV. Pasivos por impuesto diferido | ||
V. Periodificaciones a largo plazo | ||
C) PASIVO CORRIENTE | ||
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
II. Provisiones a corto plazo | ||
III. Deudas a corto plazo | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables | ||
2. Deudas con entidades de crédito | ||
3. Acreedores por arrendamiento financiero | ||
4. Derivados | ||
5. Otros pasivos financieros | ||
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | ||
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | ||
1. Proveedores | ||
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | ||
3. Acreedores varios | ||
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | ||
5. Pasivos por impuesto corriente | ||
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | ||
7. Anticipos de clientes | ||
VI. Periodificaciones a corto plazo | ||
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) |
Herramienta de "Análisis y creación del balance de situación y la cuenta de resultados multiperiodo"
Cuenta de resultados modelo normal
(Debe) Haber | ||
---|---|---|
20XX | 200X-1 | |
A) OPERACIONES CONTINUADAS | ||
1. Importe neto de la cifra de negocios | ||
a) Ventas | ||
b) Prestaciones de servicios | ||
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | ||
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | ||
4. Aprovisionamientos | ||
a) Consumo de mercaderías | ||
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | ||
c) Trabajos realizados por otras empresas | ||
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | ||
5. Otros ingresos de explotación | ||
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | ||
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | ||
6. Gastos de personal | ||
a) Sueldos, salarios y asimilados | ||
b) Cargas sociales | ||
c) Provisiones | ||
7. Otros gastos de explotación | ||
a) Servicios exteriores | ||
b) Tributos | ||
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | ||
d) Otros gastos de gestión corriente | ||
8. Amortización del inmovilizado | ||
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | ||
10. Excesos de provisiones | ||
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | ||
a) Deterioros y pérdidas | ||
b) Resultados por enajenaciones y otras | ||
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | ||
12. Ingresos financieros | ||
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | ||
a1) En empresas del grupo y asociadas | ||
a2) En terceros | ||
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | ||
b1) De empresas del grupo y asociadas | ||
b2) De terceros | ||
13. Gastos financieros | ||
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | ||
b) Por deudas con terceros | ||
c) Por actualización de provisiones | ||
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
a) Cartera de negociación y otros | ||
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | ||
15. Diferencias de cambio | ||
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | ||
a) Deterioros y pérdidas | ||
b) Resultados por enajenaciones y otras | ||
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) | ||
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | ||
17. Impuestos sobre beneficios | ||
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) | ||
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | ||
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | ||
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) |