![]() |
Plan de Cuentas 2008 Grupo 2 - Inmovilizado 204. Fondo de comercio |
![]() |
| 204. Fondo de comercio | |||
| |||
|
| |||
| NOTA: Cuenta no definida en el Cuadro de Cuentas del Plan de Contabilidad para Pymes. | |||
| Definición | |||
| Es el exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios sobre el correspondiente valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos. En consecuencia, el fondo de comercio sólo se reconocerá cuando haya sido adquirido a título oneroso, y corresponda a los beneficios económicos futuros procedentes de activos que no han podido ser identificados individualmente y reconocidos por separado. | |||
| Cuentas relacionadas | |||
|
553. Cuentas corrientes en fusiones y escisiones. 670/671/672. Pérdidas procedentes del inmovilizado . . . |
|||
| Movimientos al Debe | |||
| Se cargará por el importe resultante de la aplicación del método de la adquisición, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57, o a la cuenta 553. | |||
| Movimientos al Haber | |||
| Se abonará por las enajenaciones y en general por la baja del activo, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 670. | |||
| Ejemplos de asientos | |||
|
Contabilización de gastos de Investigación y Desarrollo para proyectos realizados por la empresa Gastos de Investigación y Desarrollo para proyectos encargados a un tercero |
|||
|
213 Fondo de comercio
Figura en el activo del balance. Es un conjunto de bienes inmateriales, clientela, nombre o razón social y otros que impliquen valor para la empresa. Esta cuenta sólo se abrirá en el caso de que el fondo de comercio haya sido adquirido a título oneroso. Su movimiento es: a) Se cargará por el importe, según la transacción que se trate, con abono al subgrupo 57 b) Se abonará por las enajenaciones y baja en inventario, con cargo a al subgrupo 57 y en caso de pérdidas 670
|
|||
| Copyright: NewPyme S.L. - Última Revisión: 21 de diciembre de 2007 |


Carrito

Aviso Legal